Antes de comprar un Smartphone tienes que ver esto
En el mercado actual hay una variedad muy amplia en marcas y modelos de smartphones, pero hoy te traemos una comparación de los dos mejores teléfonos en relación a su calidad y precio, estos son el Xiaomi Redmi Note 8 Pro y el Oppo Realme 5 Pro.
Xiaomi Redmi Note 8 Pro es un teléfono inteligente del año 2019 con un peso de 199 gramos y un tamaño de 161.3 x 76.4 x 8.8 mm.. Tiene una pantalla de 6.53 pulgadas, cámara de 64 MP y memoria de 64GB 6 GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM. Su procesador es Octa-core (2x Cortex-A76 & 6x Cortex-A55)
Oppo Realme 5 Pro es un teléfono inteligente del año 2019 con un peso de 184 gramos y un tamaño de 157 x 74.2 x 8.9 mm.. Tiene una pantalla de 6.3 pulgadas, cámara de 48 MP y memoria de 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM. Su procesador es Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver)
Para obtener una comparación detallada de todas las funciones, consulte la tabla siguente .
Características | |||
---|---|---|---|
Xiaomi Redmi Note 8 Pro | Oppo Realme 5 Pro | ||
Fecha de lanzamiento | 2019, Agosto | 2019, Agosto | |
Dimensiones (AlxAnxProf) | 161.3 Х 76.4 Х 8.8 mm | 157 Х 74.2 Х 8.9 mm | |
Peso | 199 g | 184 g | |
Cuerpo | Panel frontal/trasero vidrio (Gorilla Glass 5) | Panel frontal de vidrio, cuerpo de plástico | |
Colores | Black, Red, Blue, White | Crystal Green, Crystal Blue | |
Batería | 4500 mAh, No extraíble, Li-Po | 4035 mAh, No extraíble, Li-Po | |
Precio indicativo | 180 EUR | 14000 INR |
Rendimiento | |||
---|---|---|---|
Sistema Operativo (OS) | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 | Android 9.0 (Pie); ColorOS 6 | |
Chipset | – Mediatek Helio G90T (12nm) | – Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm) | |
Procesador central (CPU) | – octa-core (2x Cortex-A76 & 6x Cortex-A55) | – octa-core (2×2.3 GHz Kryo 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) | |
Procesador de gráficos (GPU) | Mali-G76MC4 | Adreno 616 | |
Tarjeta de memoria externa | microSD, hasta 256 GB (utiliza compartido/a SIM slot) | microSD, hasta 256 GB (slot dedicado) | |
Memoria Interna | 64GB 6 GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
Antutu 8 resultado | 291733 | 222718 | |
Antutu 7 resultado | 283293 | ||
GeekBench 5 Single Core | 485 | 341 | |
GeekBench 5 Multi-Core | 1589 | 1459 | |
GeekBench 4 Single Core | 2562 | ||
GeekBench 4 Multi-Core | 7739 |
Pantalla | |||
---|---|---|---|
Tecnología | IPS LCD | IPS LCD | |
Pantalla táctil | sí, capacitiva | sí, capacitiva | |
Profundidad del color | 16M | 16M | |
Tamaño | 6.53″ inc | 6.3″ inc | |
Área de la pantalla | 104.7 cm2 | 97.4 cm2 | |
Proporción (Altura:Ancho) | 19.5:9 (Al:An) | 19.5:9 (Al:An) | |
Proporción (pantalla:cuerpo) | 84.9% | 83.6% | |
Resolucion | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | |
Puntos por pulgada | 395 PPI | 409 PPI | |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 3+ |
Cámaras y vídeo | |||
---|---|---|---|
Cámara trasera, básica | 64 MP, cámara cuádriple | 48 MP, cámara cuádriple | |
Cámara especificaciones | -64 MP, f/1.8, (gran angular), 1/1.7», 0.8µm, PDAF -8 MP, f/2.2, 13mm (ultra gran angular), 1/4», 1.12µm -2 MP, f/2.4, 1/5», 1.75µm (cámara macro) -2 MP, f/2.4, 1/5», 1.75µm, sensor de profundidad |
-48 MP, f/1.8, (gran angular), 1/2», 0.8µm, PDAF -8 MP, f/2.2, 13mm (ultra gran angular), 1/4», 1.12µm -2 MP, f/2.4, 1/5», 1.75µm (cámara macro) -2 MP, f/2.4, 1/5», 1.75µm, sensor de profundidad |
|
Funciones | doble LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama | |
Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, (gyro-EIS) | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS | |
DxOMark resultado principal | 84 | ||
DxOMark de los fotos | 87 | ||
DxOMark de Video | 78 | ||
Cámara frontera, selfie | 20 MP, cámara singular | 16 MP,cámara singular | |
Características | -20 MP, f/2.0 | -16 MP, f/2.0, 1/3.1», 1.0µm | |
Funciones | HDR | HDR, panorama | |
Vídeo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Comunicación y conectividad | |||
---|---|---|---|
Tarjeta SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) | Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) | |
Red | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
Muestra todas las frecuencias de la red
|
|||
Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A | |
GPRS | Si | Si | |
Edge | Si | Si | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot | |
GPS | Si, dependiente del mercado A-GPS, GLONASS, BDS | Si, dependiente del mercado A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Si | ||
USB | 2.0, Type-C 1.0 conector reversible | 2.0, Type-C 1.0 conector reversible, USB On-The-Go | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
Música y Audio | |||
---|---|---|---|
Radio | FM radio, grabación | FM radio | |
Jack de auriculares | Sí | Sí | |
Otros | – Cancelación activa de ruido con micrófono dediocado |
Otros extras | |||
---|---|---|---|
Sensores | – Sensor de huella digital (en la parte trasera), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, brújula , Puerto de infrarrojos | – Sensor de huella digital (en la parte trasera), Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, brújula | |
Otros extras | – Carga rápida 18W (Quick Charge 4+) |
– Carga rápida 20W: 50% en 30 min (VOOC 3.0) – resistente a salpicaduras |